Katalogchiptuning osobní vozyBMW

BMW 3er-e90 (01/05->)Kód:

Obrázek BMW 3er-e90 (01/05->)

Popis produktu:

Palivo Typ Kw před Kw po Nm před Nm po Cena [CZK]
benzín 1800-318i 95 Kw 104 Kw 180 Nm 190 Nm 9 999,00 Kč
benzín 2000-320i 110 Kw 118 Kw 200 Nm 210 Nm 9 999,00 Kč
benzín 2000-320si 127 Kw 137 Kw 200 Nm 216 Nm 9 999,00 Kč
benzín 2200-325i 125 Kw 135 Kw 210 Nm 235 Nm 9 999,00 Kč
benzín 2500-323i 130 Kw 140 Kw 230 Nm 250 Nm 9 999,00 Kč
benzín 2500-325i 160 Kw 170 Kw 250 Nm 275 Nm 9 999,00 Kč
benzín 3000-328i USA 172 Kw 183 Kw 271 Nm 292 Nm 9 999,00 Kč
benzín 3000-330i 195 Kw 207 Kw 315 Nm 340 Nm 9 999,00 Kč
benzín 3000-330i 200 Kw 215 Kw 315 Nm 345 Nm 9 999,00 Kč
benzín 3000-335i 225 Kw 265 Kw 400 Nm 480 Nm 14 999,00 Kč
benzín 4000-M3 309 Kw 324 Kw 400 Nm 425 Nm 24 999,00 Kč
diesel 2000-318d 105 Kw 130 Kw 300 Nm 375 Nm 9 999,00 Kč
diesel 2000-318d-EDC17 90 Kw 115 Kw 280 Nm 340 Nm 11 999,00 Kč
diesel 2000-320d 110 Kw 132 Kw 330 Nm 390 Nm 9 999,00 Kč
diesel 2000-320d 120 Kw 146 Kw 340 Nm 410 Nm 8 999,00 Kč
diesel 2000-320d-EDC17 130 Kw 147 Kw 350 Nm 420 Nm 11 999,00 Kč
diesel 3000-325d-EDC17 145 Kw 170 Kw 400 Nm 500 Nm 9 999,00 Kč
diesel 3000-330d 170 Kw 200 Kw 520 Nm 600 Nm 9 999,00 Kč
diesel 3000-330d-EDC17 180 Kw 195 Kw 520 Nm 600 Nm 14 999,00 Kč
diesel 3000-335d 210 Kw 230 Kw 580 Nm 630 Nm 14 999,00 Kč



Poptávkový formulář:

Pro Vaše objednávky, případné dotazy je možno použít následující formulář.